🍽️
32道
今日上餐菜品
✅
28道
准时上餐
⚠️
4道
延误上餐
🧾
100%
溯源覆盖率
上餐监控
| 餐次 | 菜品名称 | 识别方式 | 厨师 | 烹制任务号 | 出锅时间 | 出锅温度(℃) | 送达餐线时间 | 送达餐线 | 送达设备(秤台) | 上餐重量(kg) | 上餐状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午餐 | 宫保鸡丁 | 🤖 自动识别 | 张厨师 | COOK-001 | 11:18 | 82 | 11:30 | A区中餐线 | 00025号秤 | 38.2 | 上餐中 | 查看 编辑 |
| 午餐 | 番茄炒蛋 | 🤖 自动识别 | 李厨师 | COOK-002 | 11:20 | 78 | 11:30 | A区中餐线 | 00025号秤 | 22.6 | 上餐中 | 查看 编辑 |
| 午餐 | 红烧肉 | 👤 人工选择 | 王厨师 | COOK-003 | 11:22 | 86 | 11:38 | B区中餐线 | 00027号秤 | 42.6 | 延误8分钟 | 查看 编辑 |
| 早餐 | 小米粥 | 🤖 自动识别 | 赵厨师 | COOK-006 | 07:20 | 75 | 07:28 | A区早餐线 | 00022号秤 | 12.6 | 已结束 | 查看 编辑 |
| 早餐 | 燕麦粥 | 👤 人工选择 | 陈厨师 | COOK-007 | 07:22 | 72 | 07:35 | B区早餐线 | 00023号秤 | 8.4 | 延误5分钟 | 查看 编辑 |
| 午餐 | 蒜蓉菠菜 | 👤 人工选择 | — | COOK-005 | — | — | — | C区快餐线 | 00028号秤 | — | 待上餐 | 查看 编辑 |
显示 6 条,共 32 条