| 序号 | 设备名称 | 设备编码 | 设备所属单位 | 布放位置 | 最近一次使用时间 | 本周使用次数 | 本月使用次数 | 本年使用次数 | 累计使用次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝牙体脂称A01 | BT-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 2026-08-26 09:15 | 48 | 205 | 1,180 | 3,210 | 数据明细 |
| 2 | 蓝牙体脂称A02 | BT-2024-002 | 采油一厂 | 健身房 | 2026-08-26 08:42 | 72 | 312 | 1,860 | 4,580 | 数据明细 |
| 3 | 蓝牙体脂称B01 | BT-2024-003 | 采油二厂 | 职工活动中心 | 2026-08-25 18:20 | 35 | 156 | 890 | 1,920 | 数据明细 |
| 4 | 蓝牙体脂称B02 | BT-2024-004 | 采油二厂 | 办公楼2层 | 2026-08-25 16:05 | 28 | 128 | 760 | 1,650 | 数据明细 |
| 5 | 蓝牙体脂称C01 | BT-2024-005 | 采气厂 | 综合楼1层 | 2026-08-24 11:30 | 58 | 245 | 1,420 | 3,560 | 数据明细 |
共 5 条