单位报表数据
| 序号 | 单位 | 总人数 | 组织活动次数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计行 | 3 | 4204 | 31 | 3.9 | 4.9 | 2.3 | 1.7 | 4.7 | 5350 | 3523 | 1585 | 80 | 80 | |
| 1 | 第四采油厂 | 1234 | 8 | 2.3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5410 | 3541 | 1570 | 86 | 86 | 详细数据 |
| 2 | 第四采油厂 | 1234 | 12 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5410 | 3541 | 1570 | 75 | 75 | 详细数据 |
| 3 | 采油一厂 | 980 | 6 | 3.8 | 4 | 2.5 | 1.8 | 4 | 5200 | 3420 | 1620 | 82 | 80 | 详细数据 |
| 4 | 采气一厂 | 756 | 5 | 4.2 | 6 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5350 | 3600 | 1590 | 78 | 76 | 详细数据 |
显示 4 条,共 12 条
| 序号 | 单位 | 部门 | 总人数 | 组织活动次数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计行 | 2 | 3 | 3448 | 9 | 3.4 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 5232 | 3459 | 1559 | 80 | 78 | |
| 1 | 第四采油厂 | 作业一区 | 1234 | 3 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2.0 | 4 | 5300 | 3500 | 1600 | 84 | 82 | 详细数据 |
| 2 | 第四采油厂 | 作业二区 | 1234 | 4 | 4.0 | 5 | 2.2 | 1.5 | 5 | 5150 | 3480 | 1550 | 80 | 78 | 详细数据 |
| 3 | 采油一厂 | 采油一队 | 980 | 2 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5250 | 3380 | 1520 | 76 | 74 | 详细数据 |
显示 3 条,共 18 条