数据总览
成交总金额(元)?
¥8,652.50
成交订单量(单)?
386
成交人数(人)?
245
退款人数(人)?
3
交易分析
| 消费区间(元) | 临时用户数 | 会员用户数 | 临时订单数 | 会员订单数 | 临时消费金额(元) | 会员消费金额(元) | 临时平均克重 | 会员平均克重 | 临时百克单价 | 会员百克单价 | 临时客单价 | 会员客单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 12 | 35 | 14 | 40 | 96.50 | 312.00 | 320 | 350 | 3.02 | 2.84 | 6.89 | 7.80 |
| 10-20 | 8 | 52 | 9 | 61 | 132.00 | 893.50 | 450 | 480 | 2.93 | 2.76 | 14.67 | 14.65 |
| 20-30 | 3 | 28 | 3 | 33 | 74.00 | 782.00 | 520 | 560 | 2.85 | 2.68 | 24.67 | 23.70 |
| 30-50 | 1 | 12 | 1 | 14 | 38.00 | 512.50 | 610 | 640 | 2.79 | 2.62 | 38.00 | 36.61 |
| 50以上 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 128.00 | 700 | 720 | 2.71 | 2.55 | — | 64.00 |
餐次分析?
| 餐次 | 人数(人) | 订单量(单) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 68 | 75 | 645.50 |
| 午餐 | 152 | 180 | 2,860.00 |
| 晚餐 | 85 | 96 | 1,420.00 |
订单分析?
| 状态 | 人数(人) | 订单数(单) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 已完成 | 242 | 348 | 4,897.50 |
| 已退款 | 3 | 3 | 28.00 |
| 异常 | 1 | 1 | 0.00 |
支付分析?
| 支付方式 | 人数(人) | 订单量(单) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 人脸支付 | 180 | 250 | 3,520.00 |
| 微信支付 | 45 | 60 | 812.50 |
| 支付宝支付 | 20 | 26 | 356.00 |
| 现金支付 | 8 | 10 | 139.00 |
异常分析?
| 订单编号 | 用户ID | 类型 | 金额(元) | 人脸图片 |
|---|---|---|---|---|
| CO-20260804-012 | U10086 | 收银删除 | 12.50 | |
| CO-20260804-057 | U10233 | 识别异常 | 15.50 | |
| CO-20260804-102 | — | 挂账异常 | 0.00 |