泾河医院
庆阳医院
延安医院
兴隆园医院
宁夏宝石花医院
泾河医院体检项目费用
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 检查分类 | 项目类别 | 项目图片 | 默认费用(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒 | TCD-001 | 常规检查 | 功能检查项目 | 260.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 2 | 腹部彩超 | BUS-002 | 常规检查 | 功能检查项目 | 180.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 3 | 血常规 | BLD-003 | 常规检查 | 抽血及其它检验项目 | 35.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 |
共 243 条
每页
庆阳医院体检项目费用
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 检查分类 | 项目类别 | 项目图片 | 默认费用(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒 | TCD-001 | 常规检查 | 功能检查项目 | 260.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 2 | 腹部彩超 | BUS-002 | 常规检查 | 功能检查项目 | 180.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 3 | 血常规 | BLD-003 | 常规检查 | 抽血及其它检验项目 | 35.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 |
共 186 条
每页
延安医院体检项目费用
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 检查分类 | 项目类别 | 项目图片 | 默认费用(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒 | TCD-001 | 常规检查 | 功能检查项目 | 260.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 2 | 腹部彩超 | BUS-002 | 常规检查 | 功能检查项目 | 180.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 3 | 血常规 | BLD-003 | 常规检查 | 抽血及其它检验项目 | 35.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 |
共 157 条
每页
兴隆园医院体检项目费用
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 检查分类 | 项目类别 | 项目图片 | 默认费用(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒 | TCD-001 | 常规检查 | 功能检查项目 | 260.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 2 | 腹部彩超 | BUS-002 | 常规检查 | 功能检查项目 | 180.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 3 | 血常规 | BLD-003 | 常规检查 | 抽血及其它检验项目 | 35.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 |
共 212 条
每页
宁夏宝石花医院体检项目费用
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 检查分类 | 项目类别 | 项目图片 | 默认费用(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒 | TCD-001 | 常规检查 | 功能检查项目 | 260.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 2 | 腹部彩超 | BUS-002 | 常规检查 | 功能检查项目 | 180.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 | |
| 3 | 血常规 | BLD-003 | 常规检查 | 抽血及其它检验项目 | 35.00 | 更新已生成费用 编辑 详情 删除 |
共 98 条
每页