单位体检费用统计
| 序号 | 单位 | 体检医院 | 应检人数 | 医院登记已检人数 | 数据完整人数 | 数据不完整人数 | 计划体检费用(元) | 应付体检费用(元) | 实际体检费用(元) | 体检年份 | 签约医院 | 操作(员工费用明细) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一采油厂 | CQ总医院 | 4100 | 3950 | 3770 | 180 | 8,146,875.00 | 7,489,950.00 | 7,052,000.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 2 | 第一采油厂 | 泾河医院 | 2250 | 2160 | 2055 | 105 | 4,455,000.00 | 4,099,560.00 | 3,862,600.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 3 | 第一采油厂 | 庆阳医院 | 1480 | 1410 | 1361 | 49 | 2,908,125.00 | 2,674,050.00 | 2,518,000.00 | 2026 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 4 | 第二采油厂 | CQ总医院 | 3920 | 3760 | 3590 | 170 | 7,755,000.00 | 7,125,757.50 | 6,706,262.50 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 5 | 第二采油厂 | 延安医院 | 2280 | 2190 | 2097 | 93 | 4,516,875.00 | 4,162,650.00 | 3,926,500.00 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 6 | 第二采油厂 | 泾河医院 | 1430 | 1360 | 1300 | 60 | 2,805,000.00 | 2,587,800.00 | 2,443,000.00 | 2026 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 7 | 第三采油厂 | 庆阳医院 | 3260 | 3120 | 2995 | 125 | 6,435,000.00 | 5,926,065.00 | 5,586,775.00 | 2026 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 8 | 第三采油厂 | 延安医院 | 2990 | 2860 | 2750 | 110 | 5,898,750.00 | 5,416,500.00 | 5,095,000.00 | 2026 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 9 | 第一采油厂 | CQ总医院 | 4290 | 4130 | 3990 | 140 | 8,518,125.00 | 7,838,010.00 | 7,384,600.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 10 | 第一采油厂 | 泾河医院 | 2200 | 2110 | 2040 | 70 | 4,351,875.00 | 4,010,550.00 | 3,783,000.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 11 | 第一采油厂 | 庆阳医院 | 1510 | 1440 | 1382 | 58 | 2,970,000.00 | 2,730,000.00 | 2,570,000.00 | 2025 | CQ总医院,泾河医院,庆阳医院 | 员工费用明细 |
| 12 | 第二采油厂 | CQ总医院 | 4070 | 3910 | 3770 | 140 | 8,064,375.00 | 7,415,887.50 | 6,983,562.50 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 13 | 第二采油厂 | 延安医院 | 2230 | 2140 | 2061 | 79 | 4,413,750.00 | 4,062,900.00 | 3,829,000.00 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 14 | 第二采油厂 | 泾河医院 | 1470 | 1400 | 1350 | 50 | 2,887,500.00 | 2,652,000.00 | 2,495,000.00 | 2025 | CQ总医院,延安医院,泾河医院 | 员工费用明细 |
| 15 | 第三采油厂 | 庆阳医院 | 3440 | 3300 | 3190 | 110 | 6,806,250.00 | 6,255,390.00 | 5,888,150.00 | 2025 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
| 16 | 第三采油厂 | 延安医院 | 2950 | 2820 | 2735 | 85 | 5,816,250.00 | 5,361,900.00 | 5,059,000.00 | 2025 | 庆阳医院,延安医院 | 员工费用明细 |
共 16 条