异常数据定义:应急工单异常(>1个月未完成)、云坐席通话记录异常(未查询到员工信息)等情形。
异常列表
共 36 条
| 序号 | 异常编号 | 异常类型 | 关联工单 | 应急中心 | 异常描述 | 发生时间 | 处理状态 | 处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXC20260420001 | 工单超时 | WO20260420035 | 西安应急中心 | 工单处理超时,已超过30分钟未响应 | 2026-04-20 09:15 | 待处理 | — | 处理详情 |
| 2 | EXC20260420001 | 工单超时 | WO20260420035 | 西安应急中心 | 工单处理超时,已超过30分钟未响应 | 2026-04-20 09:15 | 待处理 | — | 处理详情 |
| 3 | EXC20260419003 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 应急通话中断,持续时间不足1分钟 | 2026-04-19 16:30 | 已处理 | 王建国 | 详情 |
| 4 | EXC20260419004 | 工单超时 | WO20260419012 | 延安应急中心 | 工单派单超时,超过15分钟未分配 | 2026-04-19 14:20 | 已处理 | 李晓明 | 详情 |
| 5 | EXC20260419003 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 应急通话中断,持续时间不足1分钟 | 2026-04-19 16:30 | 已处理 | 王建国 | 详情 |
| 6 | EXC20260418006 | 通话异常 | WO20260418023 | 庆阳应急中心 | 通话录音失败,未能保存通话记录 | 2026-04-18 09:33 | 已处理 | 张明 | 详情 |
| 7 | EXC20260417007 | 工单超时 | WO20260417056 | 延安应急中心 | 工单关闭超时,已超过2小时未完结 | 2026-04-17 15:48 | 已忽略 | 陈刚 | 详情 |
| 8 | EXC20260419003 | 通话异常 | WO20260419045 | 西安应急中心 | 应急通话中断,持续时间不足1分钟 | 2026-04-19 16:30 | 已处理 | 王建国 | 详情 |
共 36 条