食谱规划
| 日期 | 餐次 | 来源食谱 | 主食 | 荤菜 | 素菜 | 汤类 | 热量(kcal) | 净菜需求量(kg) | 营养达标评级 | 安全评估 | 整改状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15(周三) | 早餐 | 第15周营养食谱 | 小米粥+馒头 | 卤蛋 | 凉拌黄瓜 | — | 486 | 8.6 | 优 | 通过 | 无需整改 | 详情 编辑 删除 |
| 2026-04-15(周三) | 午餐 | 第15周营养食谱 | 米饭 | 红烧肉+清蒸鱼 | 炒时蔬+豆腐 | 番茄蛋汤 | 856 | 38.2 | 良 | 通过 | 建议优化 | 详情 编辑 删除 |
| 2026-04-15(周三) | 晚餐 | 第15周营养食谱 | 米饭+花卷 | 宫保鸡丁 | 蒜蓉菠菜 | 紫菜汤 | 724 | 28.6 | 良 | 通过 | 无需整改 | 详情 编辑 删除 |
| 2026-04-16(周四) | 早餐 | 第15周营养食谱 | 燕麦粥+包子 | 茶叶蛋 | 拌菠菜 | — | 512 | 9.2 | 优 | 通过 | 无需整改 | 详情 编辑 删除 |
| 2026-04-16(周四) | 午餐 | 第15周营养食谱 | 米饭 | 糖醋排骨+虾仁 | 炒西兰花 | 冬瓜汤 | 892 | 40.4 | 良 | 待复核 | 待整改 | 详情 编辑 删除 |
显示 5 条,共 42 条