📝
24
今日订单数
✅
18
已完成
🚚
4
配送中
⏳
2
待处理
净菜订单
| 订单号 | 申请厨房 | 食材名称 | 溯源码 | 食材分类 | 需求数量(kg) | 需求时间 | 库存状态 | 订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-001 | A区厨房 | 菠菜 | NC-IN-BOCA-20260422-01 | 蔬菜类 | 30 | 11:00前 | 库存充足 | 已完成 | 查看 编辑 |
| CO-001 | A区厨房 | 白菜 | NC-IN-BCAI-20260422-01 | 蔬菜类 | 25 | 11:00前 | 库存充足 | 已完成 | 查看 编辑 |
| CO-001 | A区厨房 | 胡萝卜 | NC-IN-HLUB-20260422-01 | 蔬菜类 | 25 | 11:00前 | 库存充足 | 已完成 | 查看 编辑 |
| CO-002 | B区厨房 | 猪里脊 | NC-IN-ZLRJ-20260415-01 | 肉禽类 | 40 | 11:00前 | 库存充足 | 配送中 | 查看 编辑 |
| CO-002 | B区厨房 | 鸡胸肉 | NC-IN-JXRJ-20260422-01 | 肉禽类 | 20 | 11:00前 | 库存充足 | 配送中 | 查看 编辑 |
| CO-003 | C区厨房 | 草鱼 | — | 水产类 | 40 | 11:30前 | 库存不足 | 待处理 | 查看 编辑 |
| CO-004 | A区厨房 | 西兰花 | NC-IN-XLHU-20260422-01 | 蔬菜类 | 8 | 11:20前 | 库存充足 | 已完成 | 查看 编辑 |
| CO-004 | A区厨房 | 清蒸鱼 | NC-IN-CAYO-20260422-01 | 水产类 | 12 | 11:20前 | 库存充足 | 已完成 | 查看 编辑 |
| CO-005 | B区厨房 | 杂粮米 | NC-IN-DAMI-20260422-01 | 粮油类 | 10 | 11:25前 | 库存充足 | 配送中 | 查看 编辑 |
| CO-005 | B区厨房 | 冬瓜 | — | 蔬菜类 | 6 | 11:25前 | 库存不足 | 待处理 | 查看 编辑 |
显示 10 条,共 24 条