🌱
24
种植地块数
🐄
8
养殖区数
⚠️
2 块
种植预警
🔴
1 区
养殖预警
🌱 种植环境
🐄 养殖环境
种植环境
| 地块编号 | 地块名称 | 面积(亩) | 种植作物 | 地块状态 | 当前温度(℃) | 当前湿度(%RH) | 土壤pH值 | 土壤氮(mg/kg) | 土壤磷(mg/kg) | 土壤钾(mg/kg) | 农药残留指数 | 灌溉水质等级 | 最近采集时间 | 预警状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND-001 | A区蔬菜基地 | 12.5 | 菠菜/白菜 | 种植中 | 17.2 | 72 | 6.8 | 142 | 38 | 186 | 0.02 | 优 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
| LAND-002 | B区根茎基地 | 8.0 | 胡萝卜 | 种植中 | 18.4 | 65 | 7.1 | 128 | 42 | 210 | 0.01 | 良 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
| LAND-003 | C区菌菇大棚 | 3.2 | 香菇 | 种植中 | 22.1 | 85 | 6.5 | 168 | 52 | 224 | 0.00 | 优 | 2026-04-22 10:04 | 湿度偏高 | 查看详情 |
| LAND-004 | D区豆类基地 | 6.8 | 四季豆 | 休耕中 | 16.8 | 58 | 6.9 | 96 | 28 | 158 | 0.03 | 良 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
显示 4 条,共 24 条
养殖环境
| 养殖区编号 | 养殖区名称 | 面积(㎡) | 动物种类 | 养殖方式 | 养殖状态 | 存栏数(头/只) | 当前温度(℃) | 当前湿度(%RH) | 氨气浓度(ppm) | CO₂浓度(ppm) | 光照强度(lux) | 通风状态 | 饮水水质 | 粪污处理状态 | 最近采集时间 | 预警状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREED-A1 | A1-猪舍 | 1,200 | 猪(杜洛克) | 圈养 | 养殖中 | 312 | 22.4 | 68 | 8.2 | 1,240 | 180 | 正常 | 优 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
| BREED-B3 | B3-鸡舍 | 860 | 鸡(黄羽鸡) | 散养 | 养殖中 | 1,176 | 24.6 | 62 | 12.5 | 1,580 | 320 | 正常 | 良 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
| BREED-C2 | C2-鸭舍 | 640 | 鸭(麻鸭) | 散养 | 养殖中 | 665 | 23.8 | 70 | 18.6 | 1,820 | 210 | 告警 | 良 | 异常 | 2026-04-22 10:04 | 氨气偏高 | 查看详情 |
| BREED-D1 | D1-羊舍 | 480 | 羊(湖羊) | 圈养 | 空置 | 0 | 20.2 | 55 | 6.4 | 860 | 150 | 正常 | 优 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 查看详情 |
显示 4 条,共 8 条