| 业务模块 | 异常类型 | 异常描述 | 异常检测时间 | 表名 | 字段名 | 编号 | 异常值 | 数据产生时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档案管理 | 数据缺失 | 员工身高字段为空,无法计算BMI指标 | 2026-05-14 09:23 | t_weight_archive | height | WA-20260514-0087 | NULL | 2026-05-14 08:10 |
| 计划管理 | 格式错误 | 目标起止日期格式非法,无法解析为有效日期范围 | 2026-05-13 14:56 | t_weight_plan | target_date_range | WP-20260513-0045 | 2026/05/13-2026/05 | 2026-05-13 14:30 |
| 个人体重管理 | 范围越界 | BMI值超出合理范围(0-50),数据异常 | 2026-05-12 11:22 | t_weight_target | bmi | WT-20260512-0156 | 85.3 | 2026-05-12 10:45 |
| 过程管理 | 逻辑矛盾 | 运动消耗卡路里为负值,与打卡记录冲突 | 2026-05-11 16:34 | t_weight_action | calories_burned | WA-20260511-0234 | -150 | 2026-05-11 16:00 |
| 报名管理 | 重复数据 | 同一员工同一活动出现重复报名记录 | 2026-05-10 13:45 | t_weight_registration | employee_id | WR-20260510-0089 | EMP-10001 | 2026-05-10 13:20 |
| 设备管理 | 关联缺失 | 设备绑定记录缺少对应员工档案信息 | 2026-05-09 10:12 | t_device_binding | employee_id | DB-20260509-0032 | EMP-99999 | 2026-05-09 09:45 |
| 历史干预 | 格式错误 | 干预记录时间戳格式不符合标准ISO格式 | 2026-05-08 15:38 | t_intervention_history | intervention_time | IH-20260508-0067 | 2026年5月8日 15:30 | 2026-05-08 15:30 |
| 个人体重管理 | 数据缺失 | 腰围测量数据缺失,目标对比不完整 | 2026-05-07 08:55 | t_weight_target | waist | WT-20260507-0123 | NULL | 2026-05-07 08:30 |
| 计划管理 | 范围越界 | 目标体重值低于40kg,超出合理设定范围 | 2026-05-06 12:18 | t_weight_plan | target_weight | WP-20260506-0098 | 35.0 | 2026-05-06 11:50 |
| 档案管理 | 重复数据 | 同一员工存在多条档案记录,数据冗余 | 2026-05-05 17:42 | t_weight_archive | employee_id | WA-20260505-0155 | EMP-10003 | 2026-05-05 17:20 |
显示 10 条,共 89 条
...