餐品溯源
| 餐品名称 | 烹制单号 | 烹制时间 | 烹制份数 | 烹制厨师 | 食材数量 | 检测结论 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宫保鸡丁 | COOK-20260422-001 | 2026-04-22 11:00~11:35 | 120 份 | 张厨师 | 4 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 辣子鸡 | COOK-20260422-009 | 2026-04-22 11:05~11:38 | 80 份 | 王厨师 | 5 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 青椒鸡丁 | COOK-20260422-015 | 2026-04-22 11:10~11:40 | 60 份 | 李厨师 | 4 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 白切鸡 | COOK-20260422-021 | 2026-04-22 10:30~11:20 | 40 份 | 陈厨师 | 3 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 鱼香肉丝 | COOK-20260422-028 | 2026-04-22 11:15~11:50 | 100 份 | 赵厨师 | 6 种 | 不合格 | 查看餐品链路 |
| 番茄炒蛋 | COOK-20260422-035 | 2026-04-22 11:18~11:45 | 150 份 | 刘厨师 | 3 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 麻婆豆腐 | COOK-20260422-042 | 2026-04-22 11:20~11:48 | 90 份 | 孙厨师 | 5 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
| 清蒸鲈鱼 | COOK-20260422-050 | 2026-04-22 11:25~12:00 | 50 份 | 张厨师 | 4 种 | 合格 | 查看餐品链路 |
显示 8 条,共 86 条
...