食安监控
2026-05-19 · 数据实时更新
当前场所
📹
17台
摄像头在线
⚠️
5次
今日违规
🌡️
2项
环境告警
🧪
15条
留样记录
📹 食安视频
📋 违规记录
🦺 生产安全
🧪 餐品留样
🪪 健康证管理
⚡ 水电气表
📹 实时画面⚠ 告警
CAM-A-01在线
炒菜区-1号位
⚠ 未戴口罩 · 10:12:36
📹 实时画面⚠ 告警
CAM-B-03在线
分拣区-2号位
⚠ 未戴厨师帽 · 10:26:11
📹 实时画面
CAM-C-02在线
配菜区-1号位
📹 实时画面⚠ 告警
CAM-A-04在线
洗手区入口
⚠ 未洗手直接操作 · 11:15:20
⏸ 离线
CAM-B-01离线
备餐区-1号位
📹 实时画面
CAM-D-02在线
出餐口-1号位
违规记录
共 6 条记录
| 时间 | 摄像头 | 位置 | 违规类型 | 违规人员 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 11:15:20 | CAM-A-04 | 洗手区入口 | 未洗手直接操作 | 张伟 | 待处理 | 视频回放 处理 |
| 2026-04-22 10:26:11 | CAM-B-03 | 分拣区-2号位 | 未戴厨师帽 | 陈刚 | 已处理 | 视频回放 详情 |
| 2026-04-22 10:12:36 | CAM-A-01 | 炒菜区-1号位 | 未戴口罩 | 赵敏 | 待处理 | 视频回放 处理 |
| 2026-04-21 14:38:05 | CAM-A-01 | 炒菜区-1号位 | 未戴口罩 | 李娜 | 已处理 | 视频回放 详情 |
| 2026-04-21 09:55:47 | CAM-C-02 | 配菜区-1号位 | 违规使用手机 | 王磊 | 已处理 | 视频回放 详情 |
| 2026-04-20 16:22:31 | CAM-B-03 | 分拣区-2号位 | 未穿工作服 | 张伟 | 已处理 | 视频回放 详情 |
显示 6 条,共 6 条
生产安全
| 区域 | 天然气浓度(ppm) | 天然气状态 | 消防设施 | 温度/湿度 | 污废处理状态 | 行为安全 | 最近检查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炒菜区 | 0.02 | 正常 | 正常 | 28.6℃ / 62% | 正常 | 正常 | 2026-04-22 11:00 | 详情 编辑 |
| 冷库区 | — | 正常 | 正常 | 4.1℃ / 85% | 正常 | 正常 | 2026-04-22 11:00 | 详情 编辑 |
| 粗加工间 | 0.01 | 正常 | 正常 | 22.4℃ / 68% | 正常 | 正常 | 2026-04-22 10:30 | 详情 编辑 |
| 备餐区 | 0.03 | 告警 | 正常 | 24.8℃ / 71% | 预警 | 告警 | 2026-04-22 10:00 | 详情 编辑 |
| 洗碗间 | — | 正常 | 异常 | 26.2℃ / 78% | 异常 | 正常 | 2026-04-21 18:00 | 详情 编辑 |
餐品留样
| 留样菜品 | 留样量 | 留样时间 | 到期时间(48h) | 留样柜编号 | 留样状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖醋里脊 | 127g | 2026-04-20 03:53 | 2026-04-24 12:32 | 留样柜3-1 | 留样中 |
| 蒜蓉西兰花 | 203g | 2026-04-20 14:54 | 2026-04-24 01:04 | 留样柜2-9 | 已销毁 |
| 鱼香肉丝 | 169g | 2026-04-20 15:41 | 2026-04-24 23:56 | 留样柜3-2 | 留样中 |
| 红烧肉 | 159g | 2026-04-23 11:49 | 2026-04-24 05:45 | 留样柜3-2 | 已销毁 |
| 宫保鸡丁 | 125g | 2026-04-22 20:23 | 2026-04-24 17:28 | 留样柜2-7 | 留样中 |
| 清炒时蔬 | 149g | 2026-04-19 23:29 | 2026-04-24 02:48 | 留样柜1-8 | 留样中 |
| 鱼香肉丝 | 167g | 2026-04-16 19:56 | 2026-04-24 17:44 | 留样柜3-3 | 已销毁 |
| 蒜蓉西兰花 | 164g | 2026-04-16 10:14 | 2026-04-24 17:26 | 留样柜2-10 | 留样中 |
| 宫保鸡丁 | 138g | 2026-04-16 17:47 | 2026-04-24 19:32 | 留样柜3-9 | 留样中 |
| 麻婆豆腐 | 177g | 2026-04-18 06:22 | 2026-04-24 20:38 | 留样柜2-7 | 留样中 |
健康证管理
| 人员编号 | 姓名 | 岗位 | 工作区域 | 人员照片 | 健康证编号 | 证件照片 | 发证日期 | 有效期至 | 有效期状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | 张伟 | 厨师 | A区厨房 | 📷 查看 | HC-2025-00128 | 📷 查看 | 2025-05-10 | 2026-05-09 | 即将到期 | 详情 编辑 删除 |
| EMP002 | 李娜 | 配餐员 | B区厨房 | 📷 查看 | HC-2025-00176 | 📷 查看 | 2025-09-12 | 2026-09-11 | 有效 | 详情 编辑 删除 |
| EMP003 | 王磊 | 洗碗工 | C区后厨 | 📷 查看 | HC-2024-00302 | 📷 查看 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 已过期 | 详情 编辑 删除 |
| EMP004 | 赵敏 | 厨师 | A区厨房 | 📷 查看 | HC-2025-00211 | 📷 查看 | 2025-11-18 | 2026-11-17 | 有效 | 详情 编辑 删除 |
| EMP005 | 陈刚 | 分拣员 | B区后厨 | 📷 查看 | HC-2025-00089 | 📷 查看 | 2025-04-20 | 2026-04-19 | 即将到期 | 详情 编辑 删除 |
✏️ 录入
⚡电表号:EM-A01
28734.6 kWh
今日用量186 kWh
今日费用¥167.4
状态正常
当前功率3.2 kW
当前功率正常,较昨日同时段下降 4.2%
✏️ 录入
💧水表号:WM-A01
12468.3 m³
今日用量22 m³
今日费用¥79.2
状态正常
当前流量1.8 L/min
当前流速正常
✏️ 录入
🔥气表号:GM-A01
8421.5 m³
今日用量68 m³
今日费用¥425.0
状态正常
当前流量4.6 m³/h
当前燃气流量正常,无泄漏告警
数据更新时间:2026-05-08 11:42:18 | 今日能耗合计:¥671.6 | 分摊每份餐:¥0.45(共1492份)
历史每日用量
| 记录日期 | 用电量(kWh) | 电费(元) | 用水量(m³) | 水费(元) | 用气量(m³) | 气费(元) | 合计能耗成本(元) | 分摊每份餐(元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 372 | ¥334.8 | 40 | ¥144.0 | 120 | ¥750.0 | ¥1,228.8 | ¥0.83 | 详情 |
| 2026-05-06 | 398 | ¥358.2 | 45 | ¥162.0 | 130 | ¥812.5 | ¥1,332.7 | ¥0.89 | 详情 |
| 2026-05-05 | 386 | ¥347.4 | 42 | ¥151.2 | 126 | ¥787.5 | ¥1,286.1 | ¥0.86 | 详情 |
| 2026-05-04 | 362 | ¥325.8 | 38 | ¥136.8 | 115 | ¥718.8 | ¥1,181.4 | ¥0.81 | 详情 |
| 2026-05-03 | 405 | ¥364.5 | 46 | ¥165.6 | 132 | ¥825.0 | ¥1,355.1 | ¥0.91 | 详情 |
| 2026-05-02 | 380 | ¥342.0 | 41 | ¥147.6 | 122 | ¥762.5 | ¥1,252.1 | ¥0.85 | 详情 |
| 2026-05-01 | 358 | ¥322.2 | 36 | ¥129.6 | 110 | ¥687.5 | ¥1,139.3 | ¥0.79 | 详情 |
显示 7 条,共 30 条