上餐监控
| 送达餐线 | 餐次 | 送达设备(秤台) | 识别方式 | 菜品名称 | 当前余量(kg) | 上餐重量(kg) | 出锅时间 | 送达餐线时间 | 上餐状态 | 烹制任务号 | 出锅温度(℃) | 厨师 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区中餐线 | 午餐 | 00025号秤 | 🤖 自动识别 | 宫保鸡丁 | 12.5 | 38.2 | 11:18 | 11:30 | 上餐完成 | COOK-001 | 82 | 张厨师 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| A区中餐线 | 午餐 | 00025号秤 | 🤖 自动识别 | 番茄炒蛋 | 8.3 | 22.6 | 11:20 | 11:30 | 上餐完成 | COOK-002 | 78 | 李厨师 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| B区中餐线 | 午餐 | 00027号秤 | 👤 人工选择 | 红烧肉 | 1.2 | 42.6 | 11:22 | 11:38 | 余量不足 | COOK-003 | 86 | 王厨师 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| A区早餐线 | 早餐 | 00022号秤 | 🤖 自动识别 | 小米粥 | 0 | 12.6 | 07:20 | 07:28 | 上餐完成 | COOK-006 | 75 | 赵厨师 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| B区早餐线 | 早餐 | 00023号秤 | 👤 人工选择 | 燕麦粥 | 2.1 | 8.4 | 07:22 | 07:35 | 上餐完成 | COOK-007 | 72 | 陈厨师 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| C区快餐线 | 午餐 | 00028号秤 | 👤 人工选择 | 蒜蓉菠菜 | — | — | — | — | 待上餐 | COOK-005 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
显示 6 条,共 32 条