48
当日告警总数
已去重的事件级告警
6
严重告警
需人工优先介入
14
待处理
尚未指派或未恢复
9
处理中
已进入恢复跟踪
25
今日已恢复
含自动恢复与人工恢复
4
高风险服务器
同日多类告警叠加
告警类型分布
今日累计上报失败告警
17
重点关注消息超时、重试耗尽、数据堆积。
下发失败告警
8
涉及配置、升级、增量包接收失败与应用失败。
服务器异常告警
11
覆盖离线、磁盘、服务进程、网络链路异常。
设备异常告警
12
覆盖终端离线、版本滞后、称重设备不可用等。
处理状态分布
当前周期待处理
14
处理中
9
已恢复
25
已忽略
3
边缘服务器异常告警列表
| 告警编号 | 告警类型 | 告警主题 | 等级 | 所属食堂 | 边缘服务器 | 业务类型 | 告警时间 | 当前状态 | 处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-20260624-078 | 上报失败告警 | 就餐流水重试超阈值 | 警告 | 采气一厂食堂 | 采气一厂后厨服务器 | 数据上报 | 2026-06-24 09:18:33 | 处理中 | 运维张工 | 查看详情 |
| ALM-20260624-083 | 下发失败告警 | 升级包应用超时 | 严重 | 炼化中心食堂 | 炼化中心餐线服务器 | 数据下发 | 2026-06-24 11:18:20 | 待处理 | 未指派 | 查看详情 |
| ALM-20260624-091 | 服务器异常告警 | 边缘服务器离线 | 严重 | 炼化中心食堂 | 炼化中心餐线服务器 | 接入、上报、下发全链路 | 2026-06-24 09:21:20 | 待处理 | 未指派 | 查看详情 |
| ALM-20260624-066 | 设备异常告警 | 餐线营养秤离线 | 警告 | 采气一厂食堂 | 采气一厂后厨服务器 | 称重采集、就餐校验 | 2026-06-24 09:12:00 | 待处理 | 运维李工 | 查看详情 |
| ALM-20260624-044 | 设备异常告警 | 人脸终端增量包滞后 | 提醒 | 总部一号食堂 | 总部一号食堂服务器 | 人脸识别、就餐放行 | 2026-06-24 08:01:30 | 已恢复 | 平台自动恢复 | 查看详情 |
共 48 条 · 每页 10 条 · 第 1 / 5 页
跳至页