🧑
486单
今日个人订单
🏢
12单
今日团体订单
🥬
64单
净菜订单
🧑 个人点餐
🏢 团体点餐
🥬 净菜订单
个人点餐
| 订单号 | 用户 | 餐次 | 目标热量(kcal) | 点餐内容 | 总金额(元) | 营养匹配度 | 禁忌过滤 | 营养评分 | 烹制任务生成 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM-001 | 张伟(EMP001) | 午餐 | 2,250 | 米饭+清蒸鱼+炒西兰花+番茄蛋花汤 | ¥24.0 | 92% | 已过滤 | 92分 | 未生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-002 | 李娜(EMP002) | 午餐 | 1,800 | 杂粮饭+清蒸鱼+清炒时蔬+冬瓜排骨汤 | ¥28.0 | 95% | — | 95分 | 已生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-003 | 王强(EMP003) | 午餐 | 2,250 | 米饭+红烧肉+番茄炒蛋+番茄蛋花汤 | ¥22.0 | 72% | — | 72分 | 未生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-004 | 赵敏(EMP004) | 午餐 | 1,800 | 杂粮饭+宫保鸡丁+炒西兰花+番茄蛋花汤 | ¥26.0 | 88% | 已过滤 | 88分 | 已生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-005 | 陈磊(EMP005) | 午餐 | 2,250 | 米饭+红烧肉+宫保鸡丁+炒西兰花 | ¥32.0 | 68% | — | 68分 | 未生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-006 | 刘洋(EMP006) | 午餐 | 1,600 | 杂粮饭+蒜蓉菠菜+炒时蔬+紫菜蛋花汤 | ¥18.0 | 90% | — | 90分 | 未生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
| NM-007 | 吴芳(EMP007) | 午餐 | 1,900 | 米饭+清蒸鱼+番茄炒蛋+豆腐+冬瓜排骨汤 | ¥30.0 | 85% | 已过滤 | 85分 | 已生成 | 2026-05-20 | 餐品明细 |
显示 7 条,共 486 条
净菜订单
| 订单号 | 用户 | 净菜清单 | 总规格 | 金额 | 取货方式 | 订单状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL20260423-056 | 张伟 | 净土豆、净洋葱 | 2.5kg + 1.0kg | ¥18 | 自取 | 待取货 | 2026-04-23 09:15 | 餐品明细 |
| CL20260423-057 | 李芳 | 净白菜、净胡萝卜、净豆芽 | 1.5kg + 0.8kg + 0.5kg | ¥16 | 配送 | 备货中 | 2026-04-23 09:30 | 餐品明细 |
| CL20260423-058 | 王娜 | 净番茄、净黄瓜 | 3.0kg + 1.2kg | ¥24 | 自取 | 已完成 | 2026-04-23 08:50 | 餐品明细 |
| CL20260423-059 | 刘敏 | 净胡萝卜、净土豆 | 1.0kg + 1.5kg | ¥14 | 配送 | 已支付 | 2026-04-23 10:05 | 餐品明细 |
| CL20260423-060 | 陈强 | 净白菜、净香菇 | 2.0kg + 0.6kg | ¥15 | 自取 | 已取消 | 2026-04-23 09:00 | 餐品明细 |
显示 5 条,共 64 条