个人数据统计 共 89 条
| 员工姓名 | 员工编号 | 单位名称 | 部门名称 | 设备编码 | 设备所属单位 | 应佩戴天数 | 实际佩戴天数 | 最大连续未佩戴天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | CQ001234 | 采油一厂 | 第一作业区 | WD-20260101 | 采油一厂 | 7 | 7 | 0 | 查看明细 |
| 李建国 | CQ001156 | 采油一厂 | 第一作业区 | WD-20260102 | 采油一厂 | 7 | 5 | 2 | 查看明细 |
| 王磊 | CQ002301 | 采气一厂 | 采气作业区 | WD-20260103 | 采气一厂 | 7 | 6 | 1 | 查看明细 |
| 陈晓燕 | CQ001890 | 采油一厂 | 第二作业区 | WD-20260104 | 采油一厂 | 7 | 7 | 0 | 查看明细 |
| 孙浩然 | CQ004210 | 天然气处理厂 | 集输大队 | WD-20260105 | 天然气处理厂 | 7 | 4 | 3 | 查看明细 |
| 赵明辉 | CQ003042 | 采油二厂 | 第一作业区 | WD-20260106 | 采油二厂 | 7 | 6 | 1 | 查看明细 |
| 刘洋 | CQ003159 | 采油二厂 | 第二作业区 | WD-20260107 | 采油二厂 | 7 | 0 | 7 | 查看明细 |
共 89 条