返回首页
系统管理员 ▾
数据类型 单位 阈值下限 阈值上限 创建时间 更新时间 操作
体温 36.0 37.5 2025-01-10 09:00:00 2025-03-15 14:22:00
血氧 % 90 100 2025-01-10 09:05:00 2025-03-15 14:23:00
心率 次/分 60 100 2025-01-10 09:10:00 2025-03-15 14:24:00
压力 0 80 2025-01-10 09:15:00 2025-03-15 14:25:00
步数 0 20000 2025-01-10 09:20:00 2025-03-15 14:26:00
数据类型 上传频率(分钟) 创建时间 更新时间 操作
体温 5 2025-01-10 09:00:00 2025-03-15 14:22:00
血氧 5 2025-01-10 09:05:00 2025-03-15 14:23:00
心率 1 2025-01-10 09:10:00 2025-03-15 14:24:00
压力 10 2025-01-10 09:15:00 2025-03-15 14:25:00
步数 30 2025-01-10 09:20:00 2025-03-15 14:26:00
数据类型 上传开关 操作
体温 开启
血氧 开启
心率 开启
压力 关闭
步数 开启