| 设备名称 | 设备编号 | 所属单位 | 设备位置 | 监测类型 | 单位 | 阈值下限 | 阈值上限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多参数水质分析仪-A01 | WQ-2024-001 | 采油一厂 | 生活区供水站 | 电导率 | μS/cm | 50 | 1000 | 1350 | 2026-05-15 09:30:18 |
| 在线PH计-B02 | WQ-2024-002 | 采油一厂 | 污水处理站出口 | PH | - | 6.5 | 8.5 | 9.2 | 2026-05-15 09:28:05 |
| 电导率监测仪-C01 | WQ-2024-003 | 采油二厂 | 注水站入口 | 盐度 | mg/L | 0 | 500 | 680 | 2026-05-14 16:12:40 |
| TDS检测仪-D01 | WQ-2024-004 | 采油二厂 | 生产区储水池 | TDS | mg/L | 0 | 600 | 840 | 2026-05-14 11:48:55 |
| 多参数水质分析仪-A03 | WQ-2024-005 | 采油三厂 | 排污口监测点 | 电阻率 | Ω·m | 500 | 5000 | 320 | 2026-05-13 14:25:33 |
共 5 条