返回
监测数据详情
设备名称空气质量监测站-A01
设备编码OA-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置厂区东门入口
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测时间 | 温度(℃) | 湿度(%) | 太阳辐射(W/m²) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | 照度(lm/m²) | 风速(m/s) | 空气质量指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 08:00:00 | 26.5 | 45 | 520 | 42 | 68 | 35000 | 2.8 | 良 |
| 2026-05-15 07:00:00 | 25.1 | 48 | 380 | 38 | 62 | 28000 | 3.2 | 优 |
| 2026-05-15 06:00:00 | 23.8 | 52 | 210 | 35 | 55 | 18000 | 2.5 | 优 |
| 2026-05-14 23:00:00 | 21.2 | 58 | 0 | 28 | 45 | 0 | 1.8 | 优 |
| 2026-05-14 22:00:00 | 22.0 | 56 | 0 | 30 | 48 | 0 | 2.1 | 优 |
| 2026-05-14 21:00:00 | 23.5 | 53 | 0 | 33 | 52 | 0 | 2.4 | 良 |
| 2026-05-14 20:00:00 | 25.0 | 50 | 45 | 36 | 58 | 2500 | 2.6 | 良 |
| 2026-05-14 19:00:00 | 26.8 | 47 | 120 | 40 | 65 | 8500 | 3.0 | 良 |
| 2026-05-14 18:00:00 | 28.2 | 44 | 280 | 45 | 72 | 18000 | 3.5 | 轻度污染 |
| 2026-05-14 17:00:00 | 29.5 | 42 | 450 | 52 | 85 | 32000 | 4.1 | 中度污染 |
共 240 条
...