返回
异常数据详情
设备名称空气质量监测站-A01
设备编码OA-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置厂区东门入口
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测类型 | 单位 | 阈值上限 | 阈值下限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | μg/m³ | 75 | — | 92 | 2026-05-15 07:30:18 |
| PM10 | μg/m³ | 150 | — | 186 | 2026-05-14 16:45:22 |
| 温度 | ℃ | 40 | -10 | 41.2 | 2026-05-13 14:20:33 |
| 风速 | m/s | 10 | — | 12.5 | 2026-05-12 09:15:45 |
| 太阳辐射 | W/m² | 1200 | — | 1350 | 2026-05-11 13:08:12 |
| PM2.5 | μg/m³ | 75 | — | 88 | 2026-05-10 08:42:56 |
| 照度 | lm/m² | 100000 | — | 108000 | 2026-05-09 12:30:40 |
| 湿度 | % | 90 | 10 | 93 | 2026-05-08 06:25:18 |
共 8 条