| 设备名称 | 设备编码 | 设备分类 | 所属单位 | 设备位置 | 布点日期 | 监测时长(天) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室内空气监测仪A1 | IA-2024-001 | PM2.5检测仪 | 采油一厂 | 办公楼3F会议室 | 2024-06-15 | 328 | 编辑 删除 |
| 室内空气监测仪A2 | IA-2024-002 | 甲醛检测仪 | 采油一厂 | 职工活动中心2F | 2024-07-20 | 293 | 编辑 删除 |
| 综合空气检测仪B1 | IA-2024-003 | 综合空气质量监测仪 | 采油二厂 | 员工食堂1F | 2024-08-10 | 272 | 编辑 删除 |
| CO2监测仪C1 | IA-2024-004 | CO2检测仪 | 采气厂 | 综合办公楼1F大厅 | 2024-09-05 | 246 | 编辑 删除 |
| 甲醛检测仪D1 | IA-2025-001 | 甲醛检测仪 | 炼化公司 | 实验楼2F研发室 | 2025-01-08 | 121 | 编辑 删除 |
共 42 条
监测仪A1
监测仪A2
检测仪B1
监测仪C1
检测仪D1