| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 数据更新时间 | 监测数据 | 空气质量指数 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%) | CO₂(ppm) | 甲醛(mg/m³) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | |||||||
| 综合空气监测仪-A01 | IA-2024-001 | 采油一厂 | 办公楼1层大厅 | 2026-05-14 14:30 | 24.5 | 52 | 456 | 0.03 | 35 | 68 | 清洁 | 动态分析 |
| PM2.5检测仪-B03 | IA-2024-002 | 采油一厂 | 办公楼2层会议室 | 2026-05-14 14:28 | 25.1 | 58 | 512 | 0.05 | 42 | 76 | 未污染 | 动态分析 |
| 甲醛检测仪-C02 | IA-2024-003 | 采油二厂 | 新装修办公室3层 | 2026-05-14 14:25 | 26.3 | 61 | 680 | 0.09 | 58 | 95 | 轻污染 | 动态分析 |
| CO2检测仪-D01 | IA-2024-004 | 采油二厂 | 地下车库B1层 | 2026-05-14 14:20 | 22.8 | 72 | 920 | 0.07 | 82 | 128 | 中污染 | 动态分析 |
| 综合空气监测仪-A05 | IA-2024-005 | 采油三厂 | 生产车间1号 | 2026-05-14 14:15 | 28.6 | 78 | 1050 | 0.12 | 120 | 185 | 重污染 | 动态分析 |
共 5 条