通话记录列表
共 450 条
| 序号 | 通话编号 | 员工姓名 | 员工编号 | 单位部门 | 呼叫中心 | 坐席工号 | 接入电话 | 拨打时间 | 接听状态 | 接听时间 | 结束时间 | 通话时长 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH20260420001 | 王建军 | EMP-20198 | 采油一厂/生产运行科 | CQ能源应急中心 | ZX-10001 | 13856785521 | 2026-04-20 09:15:32 | 已接听 | 2026-04-20 09:15:45 | 2026-04-20 09:23:57 | 08:12 | |
| 2 | TH20260420002 | 张丽萍 | EMP-30142 | 第五采气厂/安全环保科 | CQ能源应急中心 | ZX-10002 | 13998768834 | 2026-04-20 08:42:18 | 已接听 | 2026-04-20 08:42:30 | 2026-04-20 08:46:05 | 03:35 | |
| 3 | TH20260419003 | 陈伟东 | EMP-10087 | 油气工艺研究院/试验中心 | 西安基地应急中心 | ZX-10003 | 13612342290 | 2026-04-19 22:05:47 | 已接听 | 2026-04-19 22:06:02 | 2026-04-19 22:18:20 | 12:18 | |
| 4 | TH20260419004 | 未知 | — | — | CQ能源应急中心 | ZX-10001 | 15887656617 | 2026-04-19 18:30:12 | 未接听 | — | — | — | |
| 5 | TH20260419005 | 刘志强 | EMP-20456 | 采油二厂/工程技术科 | CQ能源应急中心 | ZX-10001 | 15887656617 | 2026-04-19 18:30:12 | 未接听 | — | — | — | |
| 6 | TH20260419005 | 赵国庆 | EMP-40321 | CQ工程监督处/质量监督科 | 西安基地应急中心 | ZX-10004 | 13756234403 | 2026-04-19 16:12:55 | 已接听 | 2026-04-19 16:13:08 | 2026-04-19 16:19:50 | 06:42 | |
| 7 | TH20260419006 | 孙明亮 | EMP-10234 | 采油三厂/综合管理科 | CQ能源应急中心 | ZX-10002 | 15523459918 | 2026-04-19 14:28:03 | 未接听 | — | — | — | |
| 8 | TH20260419007 | 周文博 | EMP-50178 | 勘探开发研究院/地质所 | 西安基地应急中心 | ZX-10005 | 18634563307 | 2026-04-19 11:45:20 | 已接听 | 2026-04-19 11:45:35 | 2026-04-19 11:48:50 | 03:15 | |
| 9 | TH20260419008 | 吴海涛 | EMP-20789 | 第二采气厂/生产运行科 | CQ能源应急中心 | ZX-10001 | 13378907762 | 2026-04-19 09:08:41 | 已接听 | 2026-04-19 09:08:55 | 2026-04-19 09:13:51 | 04:56 |
共 450 条