单位监测数据(2026年)
| 单位名称 | 总人数 | 健康排查-已签到人数 | 健康排查-未签到人数 | 健康排查-平均积分 | 穿戴监测-入库设备数 | 穿戴监测-分配设备数 | 穿戴监测-异常次数 | 穿戴监测-异常人数 | 体重监测-体重秤设备数 | 体重监测-蓝牙称设备数 | 体重监测-体脂仪设备数 | 体重监测-运动器械设备数 | 体重监测-BMI异常人数 | 环境监测-室内设备数 | 环境监测-室外设备数 | 环境监测-水质设备数 | 环境监测-花粉设备数 | 环境监测-报警次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采油一厂 | 420 | 398 | 22 | 87 | 420 | 398 | 12 | 8 | 398 | 85 | 42 | 28 | 15 | 24 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 采油二厂 | 380 | 356 | 24 | 84 | 380 | 356 | 18 | 12 | 356 | 76 | 38 | 25 | 18 | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 采气一厂 | 260 | 245 | 15 | 82 | 260 | 245 | 8 | 5 | 245 | 52 | 26 | 18 | 12 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 油田总部机关 | 150 | 148 | 2 | 91 | 150 | 148 | 4 | 2 | 148 | 32 | 16 | 10 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 勘探开发研究院 | 70 | 65 | 5 | 85 | 70 | 65 | 3 | 2 | 65 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 8 条
| 部门名称 | 所属二级单位 | 总人数 | 健康排查-已签到人数 | 健康排查-未签到人数 | 健康排查-平均积分 | 穿戴监测-入库设备数 | 穿戴监测-分配设备数 | 穿戴监测-异常次数 | 穿戴监测-异常人数 | 体重监测-体重秤设备数 | 体重监测-蓝牙称设备数 | 体重监测-体脂仪设备数 | 体重监测-运动器械设备数 | 体重监测-BMI异常人数 | 环境监测-室内设备数 | 环境监测-室外设备数 | 环境监测-水质设备数 | 环境监测-花粉设备数 | 环境监测-报警次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 采油一厂 | 85 | 82 | 3 | 89 | 85 | 82 | 2 | 1 | 82 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 运营部 | 采油一厂 | 120 | 112 | 8 | 85 | 120 | 112 | 5 | 3 | 112 | 24 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 市场部 | 采油一厂 | 95 | 90 | 5 | 86 | 95 | 90 | 3 | 2 | 90 | 19 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 财务部 | 采油二厂 | 60 | 58 | 2 | 88 | 60 | 58 | 2 | 1 | 58 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 人事部 | 采油二厂 | 45 | 42 | 3 | 82 | 45 | 42 | 2 | 1 | 42 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
显示 5 条,共 24 条