二级单位
三级单位
二级单位数据统计
| 单位 | 总人数 | 体重秤 | 蓝牙称 | 体脂仪 | 运动器械 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | ||
| 采油一厂 | 283 | 18 | 821 | 200 | 12 | 505 | 155 | 7 | 319 | 114 | 4 | 176 | 72 |
| 采油二厂 | 198 | 12 | 565 | 140 | 7 | 345 | 103 | 5 | 215 | 74 | 3 | 123 | 50 |
| 采气一厂 | 127 | 8 | 350 | 93 | 5 | 223 | 72 | 3 | 145 | 57 | 3 | 100 | 43 |
| 采气二厂 | 105 | 6 | 285 | 72 | 4 | 168 | 55 | 2 | 110 | 42 | 2 | 78 | 32 |
| 天然气处理厂 | 86 | 5 | 220 | 58 | 3 | 132 | 42 | 2 | 85 | 35 | 1 | 55 | 25 |
三级单位数据统计
| 单位 | 部门 | 总人数 | 体重秤 | 蓝牙称 | 体脂仪 | 运动器械 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | 设备数量 | 使用次数 | 使用人数 | |||
| 采油一厂 | 第一作业区 | 120 | 8 | 356 | 85 | 5 | 210 | 62 | 3 | 145 | 48 | 2 | 89 | 35 |
| 采油一厂 | 第二作业区 | 95 | 6 | 280 | 70 | 4 | 175 | 55 | 2 | 98 | 38 | 1 | 52 | 22 |
| 采油一厂 | 集输大队 | 68 | 4 | 185 | 45 | 3 | 120 | 38 | 2 | 76 | 28 | 1 | 35 | 15 |
| 采油二厂 | 第一作业区 | 110 | 7 | 320 | 78 | 4 | 195 | 58 | 3 | 130 | 42 | 2 | 75 | 30 |
| 采油二厂 | 第二作业区 | 88 | 5 | 245 | 62 | 3 | 150 | 45 | 2 | 85 | 32 | 1 | 48 | 20 |
| 采气一厂 | 采气作业区 | 75 | 5 | 210 | 55 | 3 | 135 | 42 | 2 | 90 | 35 | 2 | 68 | 28 |
| 采气一厂 | 集气站 | 52 | 3 | 140 | 38 | 2 | 88 | 30 | 1 | 55 | 22 | 1 | 32 | 15 |
共 12 条