单位报表数据
| 序号 | 组织单位 | 计划名称 | 起止日期 | 应参加人数 | 实际参加人数 | 完成体重目标人数 | 完成体脂目标人数 | 完成腰围目标人数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 组织部门 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第四采油厂 | 第四采油厂2023年超重健康干预 | 2023/08/23 – 2023/12/12 | 234 | 220 | 213 | 213 | 213 | 2.3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5410 | 3541 | 1570 | 86 | 86 | 健康部 | 宋喜宁 |
| 2 | 第四采油厂 | 第四采油厂2022年超重健康干预 | 2022/08/23 – 2022/12/12 | 432 | 350 | 321 | 321 | 321 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5410 | 3541 | 1570 | 75 | 75 | 健康部 | 宋喜宁 |
| 3 | 采油一厂 | 采油一厂2024年体重管理专项行动 | 2024/03/01 – 2024/06/30 | 310 | 280 | 256 | 248 | 240 | 3.8 | 4 | 2.5 | 1.8 | 4 | 5200 | 3420 | 1620 | 82 | 80 | 健康部 | 刘建华 |
| 4 | 采气一厂 | 采气一厂2024年健康管理计划 | 2024/05/10 – 2024/09/10 | 180 | 165 | 152 | 148 | 140 | 4.2 | 6 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5350 | 3600 | 1590 | 78 | 76 | 健康部 | 王志强 |
显示 4 条,共 12 条
| 序号 | 组织单位 | 计划名称 | 起止日期 | 应参加人数 | 实际参加人数 | 完成体重目标人数 | 完成体脂目标人数 | 完成腰围目标人数 | 人均减重(kg) | 人均减重率(%) | 人均BMI降低 | 人均体脂率降低(%) | 人均腰围减少(cm) | 人均每日摄入热量(kcal) | 人均每日消耗热量(kcal) | 人均每日热量缺口 | 人均综合得分 | 人均行动得分 | 组织部门 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第四采油厂 | 第四采油厂2024年超重健康干预 | 2024/08/01 – 2024/11/30 | 150 | 138 | 130 | 128 | 125 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2.0 | 4 | 5300 | 3500 | 1600 | 84 | 82 | 健康部 | 宋喜宁 |
| 2 | 第四采油厂 | 第四采油厂2023年健康减重专项行动 | 2023/04/01 – 2023/09/30 | 200 | 185 | 172 | 168 | 160 | 4.0 | 5 | 2.2 | 1.5 | 5 | 5150 | 3480 | 1550 | 80 | 78 | 健康部 | 宋喜宁 |
| 3 | 采油一厂 | 采油一厂2023年体重管理专项行动 | 2023/06/01 – 2023/10/31 | 280 | 260 | 242 | 238 | 230 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.8 | 3 | 5250 | 3380 | 1520 | 76 | 74 | 健康部 | 刘建华 |
显示 3 条,共 18 条