食材溯源
| 溯源码 | 食材名称 | 来源类型 | 入库单号 | 入库时间 | 产地/供应商 | 种养殖批次 | 检测结论 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-FH-FL02-MT-HWJJ-1200-20260315-001 | 鸡胸肉 | 自产养殖 | MC-IN-20260315-001 | 2026-03-15 12:00:00 | B3-鸡舍 | FH-FL02-1200-20260315-001 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 菠菜 | 自产种植 | MC-IN-20260415-001 | 2026-04-15 12:00:00 | A区蔬菜基地 | FH-FA01-286K-20260415-001 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-EX-LY01-VG-CGSR-030K-20260415-001 | 番茄 | 外采 | MC-IN-20260415-003 | 2026-04-15 12:00:00 | 绿源蔬菜配送 | LY01-030K-20260415-001 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-EX-LY02-DG-DAMI-1000-20260413-001 | 大米 | 外采 | DG-IN-20260413-001 | 2026-04-13 12:00:00 | 粮油批发商行 | LY02-1000-20260413-001 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-EX-XR01-MT-ZLRJ-080K-20260415-005 | 猪肉 | 外采 | MC-IN-20260415-005 | 2026-04-15 12:00:00 | 鲜肉直供公司 | XR01-080K-20260415-005 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-EX-HS01-SF-CAYO-060K-20260414-001 | 草鱼 | 外采 | MC-IN-20260414-001 | 2026-04-14 12:00:00 | 海鲜水产配送 | HS01-060K-20260414-001 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-002 | 时蔬 | 自产种植 | MC-IN-20260415-002 | 2026-04-15 12:00:00 | A区蔬菜基地 | FH-FA01-286K-20260415-002 | 合格 | 查看食材链路 |
| ST-FH-FL02-MT-HWJJ-1200-20260315-002 | 鸡胸肉 | 自产养殖 | MC-IN-20260315-002 | 2026-03-15 12:00:00 | B3-鸡舍 | FH-FL02-1200-20260315-002 | 合格 | 查看食材链路 |
显示 8 条,共 128 条
...