🏷️
386包
今日包装总数
🥬
248包
净菜包
🍱
138包
餐品净菜包
🔗
98%
已关联内供/外售
🥬 净菜包
🍱 餐品净菜包
⚙️ 包装设备
净菜包
| 包装批次号 | 溯源码 | 净菜名称 | 包装方式 | 包装规格 | 包装份数 | 包装日期 | 保质期至 | 存放温度(℃) | 包装人 | 终端设备 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATCH-NC-20260415-01 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 土豆(土豆丝) | 真空袋 | 500g/袋 | 20 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.1 | 李包装 | PKG-T01 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-NC-20260415-01 | NC-PROC-BOCA-20260415-01 | 土豆(土豆泥) | 真空袋 | 500g/袋 | 20 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.1 | 李包装 | PKG-T01 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-NC-20260415-02 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 鸡肉(鸡爪) | 保鲜盒 | 1kg/盒 | 15 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4.2 | 王包装 | PKG-T01 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-NC-20260415-02 | NC-PROC-HLUB-20260415-01 | 鸡肉(鸡肉块) | 保鲜盒 | 1kg/盒 | 15 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4.2 | 王包装 | PKG-T01 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-NC-20260415-03 | NC-PROC-XGUO-20260415-01 | 菠菜 | 散装托盘 | 2kg/盘 | 8 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.0 | 张包装 | PKG-T02 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-NC-20260415-04 | NC-PROC-LAJP-20260415-01 | 豆腐(豆腐块) | 真空袋 | 1kg/袋 | 12 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.3 | 李包装 | PKG-T02 | 查看视频 编辑 删除 |
显示 6 条,共 248 条
餐品净菜包
| 包装批次号 | 包装餐品 | 包装规格 | 包装方式 | 包装份数 | 包含食材 | 包装日期 | 保质期至 | 存放温度(℃) | 包装人 | 终端设备 | 操作类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATCH-DH-20260415-01 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 冷鲜袋 | 10 | 3种 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3.8 | 赵配餐 | PKG-T03 | 设备自动 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-DH-20260415-01 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 冷鲜袋 | 10 | 3种 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3.8 | 赵配餐 | PKG-T03 | 设备自动 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-DH-20260415-02 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 保鲜盒 | 8 | 2种 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3.5 | 陈配餐 | PKG-T03 | 人工录入 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-DH-20260415-03 | 蒜蓉菠菜 | 标准份(500g) | 冷鲜袋 | 12 | 2种 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.0 | 陈配餐 | PKG-T04 | 人工录入 | 查看视频 编辑 删除 |
| BATCH-DH-20260415-04 | 炒胡萝卜 | 大份(800g) | 保鲜盒 | 6 | 2种 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4.2 | 赵配餐 | PKG-T04 | 设备自动 | 查看视频 编辑 删除 |
显示 5 条,共 138 条
包装设备
| 设备编号 | 设备名称 | 安装位置 | 今日净菜包(个) | 今日餐品包(个) | 今日合计(个) | 最后操作时间 | 设备状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKG-T01 | 真空机-1号 | A区净菜加工线 | 186 | 0 | 186 | 2026-04-15 11:45 | 在线 | 编辑 删除 |
| PKG-T02 | 真空机-2号 | B区净菜加工线 | 62 | 0 | 62 | 2026-04-15 11:30 | 在线 | 编辑 删除 |
| PKG-T03 | 封口机-1号 | A区组配工作台 | 0 | 86 | 86 | 2026-04-15 11:50 | 在线 | 编辑 删除 |
| PKG-T04 | 封口机-2号 | B区组配工作台 | 0 | 52 | 52 | 2026-04-15 11:20 | 离线 | 编辑 删除 |
显示 4 条,共 4 条