净菜内供
| 申领单号 | 申领场所 | 净菜类型 | 净菜/餐品 | 包装规格 | 申领份数 | 申领数量(kg) | 订单状态 | 申领时间 | 预定配送时间 | 配送人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-001 | 一号食堂厨房 | 🥬 净菜包 | 菠菜 | 500g/袋 | 50 | 25 | 已完成 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 09:00 | 李配送 | 详情 删除 |
| INT-001 | 一号食堂厨房 | 🥬 净菜包 | 玉米(玉米粒) | 1kg/盒 | 20 | 20 | 已完成 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 09:00 | 李配送 | 详情 删除 |
| INT-002 | 二号食堂厨房 | 🥬 净菜包 | 猪排骨 | 2kg/盘 | 20 | 40 | 配送中 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 10:00 | 王配送 | 确认收货 详情 删除 |
| INT-003 | 二号食堂厨房 | 🍱 餐品净菜包 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 30 | 15 | 配送中 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 10:00 | 王配送 | 确认收货 详情 删除 |
| INT-004 | 三号食堂厨房 | 🥬 净菜包 | 草鱼(鱼片) | 2kg/盘 | 20 | 40 | 待配送 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-22 10:30 | — | 立即配送 详情 删除 |
| INT-005 | 一号食堂厨房 | 🍱 餐品净菜包 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 15 | 7.5 | 待配送 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | — | 立即配送 详情 删除 |
| INT-006 | 三号食堂厨房 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆丝) | 500g/袋 | 40 | 20 | 备货中 | 2026-04-22 09:15 | 2026-04-22 11:30 | — | 备货完成 详情 删除 |
| INT-007 | 二号食堂厨房 | 🍱 餐品净菜包 | 蒜蓉菠菜 | 标准份(500g) | 25 | 12.5 | 备货中 | 2026-04-22 09:30 | 2026-04-22 12:00 | — | 备货完成 详情 删除 |
显示 8 条,共 26 条