按单烹制
| 烹制任务号 | 来源类型 | 组配任务号 | 菜品名称 | 餐品规格 | 需求份数 | 烹制份数 | 烹制日期 | 烹制开始 | 烹制结束 | 烹制状态 | 厨师 | 食材明细 | 温度过程 | 模型数据 | 生重(kg) | 熟重(kg) | 生熟比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOK-001 | 点餐 | CMB-001 | 宫保鸡丁 | 标准份(300g) | 50 | 50 | 2026-05-20 | 11:00 | 11:20 | 已完成 | 张厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 92分 | 8.5 | 7.2 | 1:0.85 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾通知取餐 |
| COOK-002 | 点餐 | CMB-002 | 番茄炒蛋 | 大份(500g) | 80 | 80 | 2026-05-20 | 11:05 | 11:20 | 已完成 | 李厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 88分 | 12.0 | 10.4 | 1:0.87 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾通知取餐 |
| COOK-003 | 餐线 | CMB-003 | 红烧肉 | 标准份(300g) | 60 | — | 2026-05-20 | 11:10 | — | 烹制中 | 王厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 分析中 | 10.0 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾烹制完成 |
| COOK-004 | 餐线 | CMB-004 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 40 | — | 2026-05-20 | 11:15 | — | 烹制中 | 张厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 分析中 | 6.5 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾烹制完成 |
| COOK-005 | 餐线 | CMB-005 | 蒜蓉菠菜 | 标准份(300g) | 100 | — | 2026-05-20 | — | — | 待烹制 | — | 食材明细 | — | — | 15.0 | — | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾开始烹制 |
| COOK-006 | 餐线 | CMB-005 | 炒时蔬 | 小份(200g) | 20 | 20 | 2026-05-20 | 11:10 | 11:30 | 已完成 | 赵厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 95分 | 18.0 | 15.6 | 1:0.87 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾通知取餐 |
| COOK-007 | 点餐 | CMB-006 | 豆腐 | 小份(200g) | 35 | 35 | 2026-05-20 | 11:20 | 11:35 | 已完成 | 陈厨师 | 食材明细 | 温度曲线 | 78分 | 4.2 | 3.9 | 1:0.93 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾通知取餐 |
显示 7 条,共 572 条