📌 原型备注区域(不包含在交付效果内)
净菜组配和按单烹制绝大多数场景下是一一对应的关系,服务端需要在生成按单烹制任务的同时生成净菜组配任务并做关联处理;组配任务中具体使用到的净菜溯源码可在编辑或食材明细弹窗中进行补全。食材明细根据餐品规则自动计算。
净菜组配
| 任务编号 | 目标餐品 | 餐品规格 | 份数 | 任务截止时间 | 食材配方 | 任务来源 | 组配状态 | 负责人 | 操作类型 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB-001 | 宫保鸡丁 | 标准份(300g) | 50 | 2026-05-20 11:00 | 食材明细 | 餐线 | 已完成 | 李组配 | 设备自动 | 2026-05-20 10:30:00 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| CMB-002 | 番茄炒蛋 | 大份(500g) | 80 | 2026-05-20 11:00 | 食材明细 | 餐线 | 已完成 | 王组配 | 设备自动 | 2026-05-20 10:45:00 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| CMB-003 | 红烧肉 | 标准份(300g) | 60 | 2026-05-20 11:30 | 食材明细 | 餐线 | 组配中 | 张组配 | 人工录入 | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ 完成组配 |
| CMB-004 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 40 | 2026-05-20 12:00 | 食材明细 | 点餐 | 待组配 | — | 人工录入 | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ 开始组配 |
| CMB-005 | 炒时蔬 | 小份(200g) | 20 | 2026-05-20 11:00 | 食材明细 | 录入 | 已完成 | 赵组配 | 设备自动 | 2026-05-20 10:50:00 | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ |
| CMB-006 | 豆腐 | 小份(200g) | 35 | 2026-05-20 12:00 | 食材明细 | 点餐 | 待组配 | — | 人工录入 | — | 食材溯源链路 查看视频 更多 ▾ 开始组配 |
显示 6 条,共 36 条