净菜订单
2026-05-19 · 数据实时更新
当前场所
📝
24
今日订单数
✅
18
已完成
🚚
4
配送中
⏳
2
待处理
净菜订单
| 订单号 | 净菜类型 | 净菜/餐品 | 包装规格 | 需求份数 | 需求计量(kg) | 订单状态 | 申领时间 | 预定配送时间 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-001 | 🥬 净菜包 | 菠菜 | 500g/袋 | 50 | 25 | 已完成 | 2026-04-22 07:30 | 2026-04-22 10:00 | 张厨师 | 详情 删除 |
| CO-002 | 🥬 净菜包 | 猪排骨 | 2kg/盘 | 20 | 40 | 配送中 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 10:30 | 李主管 | 确认收货 详情 删除 |
| CO-003 | 🍱 餐品净菜包 | 宫保鸡丁 | 标准份(500g) | 30 | 15 | 配送中 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 10:30 | 李主管 | 确认收货 详情 删除 |
| CO-005 | 🍱 餐品净菜包 | 清蒸鱼 | 标准份(500g) | 15 | 7.5 | 待配送 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 11:00 | 王厨师 | 详情 删除 |
| CO-006 | 🥬 净菜包 | 土豆(土豆丝) | 500g/袋 | 40 | 20 | 备货中 | 2026-04-22 09:15 | 2026-04-22 11:00 | 张厨师 | 详情 删除 |
| CO-008 | 🥬 净菜包 | 西兰花 | 500g/袋 | 30 | 15 | 已完成 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 11:30 | 王厨师 | 详情 删除 |
显示 10 条,共 24 条