📋
68
采购单总数
⏳
5
进行中
✅
¥52,873
本月采购总额
🏠
3
采购场所数
采购单列表
共 68 条
| 采购单号 | 采购场所 | 供应商 | 食材品种数 | 总金额 | 下单日期 | 预计到货 | 采购单来源 | 订单状态 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260416-005 | 二号场所 | 绿源蔬菜配送 | 2 种 | ¥660 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 食谱搭配 | 待接单 | 详情 编辑 立即接单 取消订单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO-20260415-001 | 一号场所 | 绿源蔬菜配送 | 3 种 | ¥485 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 食谱搭配 | 待发货 | 详情 编辑 开始配送 取消订单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO-20260415-002 | 一号场所 | 鲜肉直供公司 | 2 种 | ¥8,480 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 食谱搭配 | 待收货 | 详情 确认收货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO-20260414-003 | 二号场所 | 海鲜水产配送 | 3 种 | ¥3,860 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 手动创建 | 已完成 | 详情 删除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO-20260413-004 | 三号场所 | 粮油批发商行 | 2 种 | ¥6,188 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 手动创建 | 已取消 | 详情 删除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 5 条,共 68 条