🗺️
5
种植地块数
🌱
18
本年总批次
🌾
4
在种批次
📦
3
待收获批次
作物种植监控
| 种植批次号 | 地块名称 | 作物名称 | 品种 | 种植面积(亩) | 播种日期 | 预计收获日期 | 当前生长周期 | 灌溉方式 | 健康状况 | 种植负责人 | 负责人电话 | 种植状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROP-202601-001 | A区蔬菜基地 | 菠菜 | 尖叶菠菜 | 12.5 | 2026-01-10 | 2026-03-15 | 成熟期 | 滴灌 | 良好 | 李建国 | 138****2051 | 已收获 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
| CROP-202603-002 | B区根茎基地 | 胡萝卜 | 红芯胡萝卜 | 8.0 | 2026-03-01 | 2026-05-28 | 成熟期 | 喷灌 | 良好 | 王志强 | 139****8837 | 生长中 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
| CROP-202603-003 | A区蔬菜基地 | 油麦菜 | 香油麦 | 6.0 | 2026-03-20 | 2026-05-10 | 成熟期 | 滴灌 | 良好 | 李建国 | 138****2051 | 已收获 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
| CROP-202604-004 | C区菌菇大棚 | 香菇 | 808香菇 | 3.5 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 生长期 | 微喷 | 一般 | 张伟 | 137****6543 | 生长中 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
| CROP-202604-005 | D区豆类基地 | 四季豆 | 架豆王 | 10.0 | 2026-04-15 | 2026-07-10 | 幼苗期 | 沟灌 | 良好 | 赵明 | 136****9021 | 生长中 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
| CROP-202605-006 | E区叶菜基地 | 生菜 | 罗马生菜 | 5.0 | 2026-05-05 | 2026-07-01 | 播种期 | 滴灌 | 良好 | 李建国 | 138****2051 | 播种期 | 详情 编辑 删除 巡检记录 |
显示 6 条,共 18 条