🌱
24
种植地块数
🐄
8
养殖区数
⚠️
2 块
种植预警
🔴
1 区
养殖预警
🌱 种植环境
🐄 养殖环境
种植环境
| 地块编号 | 地块名称 | 面积(亩) | 土壤类型 | 负责人 | 地块状态 | 种植作物 | 灌溉方式 | 最新监测数据 | 操作 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%RH) | 土壤pH | 氮(mg/kg) | 磷(mg/kg) | 钾(mg/kg) | 农药残留 | 水质等级 | 采集时间 | 预警等级 | |||||||||
| LAND-001 | A区蔬菜基地 | 12.5 | 壤土 | 张三 | 种植中 | 菠菜/白菜 | 滴灌 | 17.2 | 72 | 6.8 | 142 | 38 | 186 | 0.02 | 优 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 详情编辑采集记录删除 |
| LAND-002 | B区根茎基地 | 8.0 | 砂土 | 李四 | 种植中 | 胡萝卜 | 喷灌 | 18.4 | 65 | 7.1 | 128 | 42 | 210 | 0.01 | 良 | 2026-04-22 10:05 | 中 | 详情编辑采集记录删除 |
| LAND-003 | C区菌菇大棚 | 3.2 | 壤土 | 李四 | 种植中 | 香菇 | 滴灌 | 22.1 | 85 | 6.5 | 168 | 52 | 224 | 0.00 | 优 | 2026-04-22 10:04 | 低 | 详情编辑采集记录删除 |
| LAND-004 | D区豆类基地 | 6.8 | 黏土 | 王五 | 休耕中 | 16.8 | 58 | 6.9 | 96 | 28 | 158 | 0.03 | 良 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 详情编辑采集记录删除 | ||
显示 4 条,共 24 条
养殖环境
| 养殖区编号 | 养殖区名称 | 面积(㎡) | 负责人 | 养殖状态 | 动物种类 | 养殖方式 | 最新监测数据 | 操作 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%RH) | 氨气(ppm) | CO₂(ppm) | 光照(lux) | 通风状态 | 饮水水质 | 粪污处理 | 采集时间 | 预警等级 | ||||||||
| BREED-A1 | A1-猪舍 | 1,200 | 王建国 | 养殖中 | 猪(杜洛克) | 圈养 | 22.4 | 68 | 8.2 | 1,240 | 180 | 正常 | 优 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 详情编辑采集记录删除 |
| BREED-B3 | B3-鸡舍 | 860 | 李秀芳 | 养殖中 | 鸡(黄羽鸡) | 散养 | 24.6 | 62 | 12.5 | 1,580 | 320 | 正常 | 良 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 详情编辑采集记录删除 |
| BREED-C2 | C2-鸭舍 | 640 | 陈大明 | 养殖中 | 鸭(麻鸭) | 散养 | 23.8 | 70 | 18.6 | 1,820 | 210 | 告警 | 良 | 异常 | 2026-04-22 10:04 | 高 | 详情编辑采集记录删除 |
| BREED-D1 | D1-羊舍 | 480 | 赵志强 | 空置 | 20.2 | 55 | 6.4 | 860 | 150 | 正常 | 优 | 正常 | 2026-04-22 10:05 | 正常 | 详情编辑采集记录删除 | ||
显示 4 条,共 8 条