📦
186
入库批次总数
🌱
142
种植采收批次
🐄
44
养殖出栏批次
✅
78%
A级占比
收成入库
| 采收批次号 | 溯源码 | 食材名称 | 品种 | 种养殖批次 | 产地/地块 | 采收/出栏日期 | 采收数量 | 采收单位 | 品质等级 | 入库日期 | 经办人员 | 检测报告编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-20260415-001 | ST-FH-FA01-VG-BOCA-286K-20260415-001 | 菠菜 | 尖叶菠菜 | ZZ-A01-2026-003 | A区蔬菜基地 | 2026-04-15 | 286 | 公斤 | A级 | 2026-04-15 | 李采收 | RPT-20260415-001 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HC-20260415-002 | ST-FH-FB01-VG-HLUB-420K-20260415-002 | 胡萝卜 | 红芯胡萝卜 | ZZ-B01-2026-007 | B区根茎基地 | 2026-04-15 | 420 | 公斤 | A级 | 2026-04-15 | 王采收 | RPT-20260415-002 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HC-20260414-003 | ST-FH-FC01-VG-XGUO-068K-20260414-003 | 香菇 | 808香菇 | ZZ-C01-2026-012 | C区菌菇大棚 | 2026-04-14 | 68 | 公斤 | B级 | 2026-04-14 | 李采收 | RPT-20260414-003 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HC-20260414-004 | ST-FH-FD01-VG-SJJD-156K-20260414-004 | 四季豆 | 架豆王 | ZZ-D01-2026-005 | D区豆类基地 | 2026-04-14 | 156 | 公斤 | A级 | 2026-04-14 | 张采收 | RPT-20260414-004 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HC-20260416-005 | ST-FH-A1ZS-LS-DLKZ-320T-20260416-005 | 猪肉(白条) | 杜洛克 | LS-2604-001 | A1-猪舍 | 2026-04-16 | 50 | 头 | A级 | 2026-04-16 | 陈大勇 | RPT-20260416-005 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
| HC-20260416-006 | ST-FH-B3JS-LS-HYJJ-200Z-20260416-006 | 鸡(整只) | 黄羽鸡 | LS-2603-002 | B3-鸡舍 | 2026-04-16 | 200 | 只 | A级 | 2026-04-16 | 刘芳 | RPT-20260416-006 | 查看视频 详情 编辑 删除 |
显示 6 条,共 186 条