小模型管理
| 模型编号 | 模型名称 | 模型类型 | 当前版本 | 版本文件 | 准确率 | 推理延迟(ms) | 模型大小(MB) | 今日推理量 | 最近训练时间 | 最近评估时间 | 关联业务模块 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-001 | 营养评分模型 | 营养计算 | v2.3.1 | nutrition_score_v2.3.1.pkl | 93.5% | 45 | 128 | 12,860 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 营养点餐/营养管理 | 在线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
| SM-002 | 个性化推荐引擎 | 智能配餐 | v1.8.0 | recommend_engine_v1.8.0.pkl | 88.7% | 62 | 156 | 9,420 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 营养点餐/AI推荐 | 在线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
| SM-003 | 消费预测模型 | 消费预测 | v1.2.1 | consume_predict_v1.2.1.pkl | 85.2% | 38 | 96 | 4,280 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 餐材效益/生产统计 | 在线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
| SM-004 | 食材损耗预测 | 食材损耗预测 | v1.0.4 | loss_predict_v1.0.4.pkl | 82.6% | 54 | 110 | 3,960 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 余量处置/餐材效益 | 在线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
| SM-005 | 过敏原识别 | 过敏原识别 | v2.0.0 | allergen_detect_v2.0.0.pkl | 96.8% | 28 | 88 | 15,220 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 餐品总库/营养点餐 | 在线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
| SM-006 | 疾病风险预测 | 疾病预测 | v1.1.0 | disease_risk_v1.1.0.pkl | 79.4% | 72 | 142 | 1,120 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 营养师工作站/预警管理 | 离线 | 上传版本 版本历史 在线测试 |
显示 6 条,共 6 条