锻炼信息
锻炼记录共 186 条
| 设备编码 | 记录ID | 运动类型 | 运动距离(km) | 消耗卡路里(千卡) | 开始时间 | 结束时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-2024-001 | EX20260602001 | 步行 | 2.35 | 128 | 2026-06-02 06:30:00 | 2026-06-02 07:00:00 | 2026-06-02 07:00:05 | |
| WD-2024-001 | EX20260601002 | 跑步 | 5.12 | 420 | 2026-06-01 17:30:00 | 2026-06-01 18:00:00 | 2026-06-01 18:00:08 | |
| WD-2024-002 | EX20260602003 | 骑行 | 12.80 | 385 | 2026-06-02 07:00:00 | 2026-06-02 07:45:00 | 2026-06-02 07:45:06 | |
| WD-2024-015 | EX20260601004 | 步行 | 1.50 | 82 | 2026-06-01 12:00:00 | 2026-06-01 12:20:00 | 2026-06-01 12:20:04 | |
| WD-2024-031 | EX20260602005 | 游泳 | 1.00 | 520 | 2026-06-02 19:00:00 | 2026-06-02 19:40:00 | 2026-06-02 19:40:10 | |
| WD-2024-032 | EX20260601006 | 跑步 | 3.20 | 265 | 2026-06-01 06:15:00 | 2026-06-01 06:35:00 | 2026-06-01 06:35:05 | |
| WD-2024-048 | EX20260602007 | 爬山 | 0.80 | 195 | 2026-06-02 09:00:00 | 2026-06-02 10:30:00 | 2026-06-02 10:30:08 | |
| WD-2024-060 | EX20260601008 | 骑行 | 8.50 | 290 | 2026-06-01 16:00:00 | 2026-06-01 16:30:00 | 2026-06-01 16:30:05 | |
| WD-2024-061 | EX20260602009 | 步行 | 3.10 | 168 | 2026-06-02 18:00:00 | 2026-06-02 18:40:00 | 2026-06-02 18:40:06 | |
| WD-2024-061 | EX20260601010 | 跑步 | 6.00 | 498 | 2026-06-01 06:00:00 | 2026-06-01 06:36:00 | 2026-06-01 06:36:08 |
共 186 条