二级单位
三级单位
二级单位数据统计
| 单位 | 入库设备数 | 分配设备数 | 佩戴人员数 | 未佩戴人员数 | 一键告警数 | 心率异常数 | 血氧异常数 | 压力异常数 | 体温异常数 | 血压异常数 | 心电图异常数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采油一厂 | 50 | 35 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 40 | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看明细 |
| 采气一厂 | 30 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看明细 |
| 采气二厂 | 25 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看明细 |
| 天然气处理厂 | 20 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看明细 |
三级单位数据统计
| 单位 | 部门 | 入库设备数 | 分配设备数 | 佩戴人员数 | 未佩戴人员数 | 一键告警数 | 心率异常数 | 血氧异常数 | 压力异常数 | 体温异常数 | 血压异常数 | 心电图异常数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采油一厂 | 第一作业区 | 20 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 第二作业区 | 18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看明细 |
| 采油一厂 | 集输大队 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 第一作业区 | 22 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看明细 |
| 采油二厂 | 第二作业区 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看明细 |
| 采气一厂 | 采气作业区 | 16 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看明细 |
| 采气一厂 | 集气站 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看明细 |
共 15 条