绑定记录 共 256 条
| 设备编码 | 设备类型 | 员工姓名 | 员工编号 | 所属单位 | 所属部门 | 绑定时间 | 解绑时间 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-2024-001 | 智能手环 | 张伟 | CQ001234 | 采油一厂 | 第一作业区 | 2024-03-01 09:15 | — | 管理员 |
| WD-2024-002 | 智能手环 | 李建国 | CQ001156 | 采油一厂 | 第二作业区 | 2024-03-01 09:20 | — | 管理员 |
| WD-2024-031 | 胸贴式监测仪 | 王磊 | CQ002301 | 采气一厂 | 第一作业区 | 2024-04-10 08:30 | — | 管理员 |
| WD-2024-015 | 智能手表 | 赵明辉 | CQ003042 | 采油二厂 | 第三作业区 | 2024-02-20 10:00 | 2024-04-30 17:00 | 管理员 |
| WD-2024-016 | 智能手表 | 刘洋 | CQ003159 | 采油二厂 | 第一作业区 | 2024-03-15 14:30 | 2024-05-01 08:00 | 管理员 |
| WD-2024-008 | 智能手环 | 陈晓燕 | CQ001890 | 采油一厂 | 第二作业区 | 2024-01-20 09:00 | — | 管理员 |
| WD-2024-022 | 智能手环 | 孙浩然 | CQ004210 | 天然气处理厂 | 压缩作业区 | 2024-04-01 11:00 | — | 管理员 |
共 256 条