| 业务模块 | 异常类型 | 异常描述 | 异常检测时间 | 表名 | 字段名 | 编号 | 异常值 | 数据产生时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康排查 | 数据缺失 | 积分字段为空,无法参与统计 | 2026-05-14 09:23 | t_survey_record | score | SRV-20260514-0087 | NULL | 2026-05-14 08:10 |
| 穿戴监测 | 格式错误 | 设备绑定日期格式非法,无法解析 | 2026-05-13 14:56 | t_wearable_binding | bind_date | WB-20260513-0045 | 2026/05/13 | 2026-05-13 14:30 |
| 体重监测 | 范围越界 | BMI值超出合理范围(0-50),数据异常 | 2026-05-12 11:22 | t_weight_record | bmi | WR-20260512-0156 | 85.3 | 2026-05-12 10:45 |
| 环境监测 | 逻辑矛盾 | 室内温度高于室外温度超过10°C,逻辑异常 | 2026-05-11 16:34 | t_environment_data | indoor_temp | ED-20260511-0234 | 42.5°C | 2026-05-11 16:00 |
| 穿戴监测 | 重复数据 | 同一设备同一时间段出现重复记录 | 2026-05-10 13:45 | t_wearable_data | device_id | WD-20260510-0089 | DEV-001 | 2026-05-10 13:20 |
显示 5 条,共 156 条
...