| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 监测日期 | 监测时长(天) | 监测数据 | 异常数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多参数水质分析仪-A01 | WQ-2024-001 | 采油一厂 | 生活水源取水口 | 2026-03-01 ~ 2026-05-15 | 76 | 查看 | 查看 |
| 在线PH计-B02 | WQ-2024-002 | 采油一厂 | 净水车间出水口 | 2026-02-20 ~ 2026-05-15 | 84 | 查看 | 查看 |
| 电导率仪-C03 | WQ-2024-003 | 采油二厂 | 锅炉房供水管道 | 2026-04-01 ~ 2026-05-15 | 45 | 查看 | 查看 |
| TDS检测仪-D01 | WQ-2024-004 | 采油二厂 | 食堂直饮水终端 | 2026-01-10 ~ 2026-05-15 | 125 | 查看 | 查看 |
| 多参数水质分析仪-A05 | WQ-2024-005 | 采油三厂 | 污水处理站排放口 | 2026-03-15 ~ 2026-05-15 | 61 | 查看 | 查看 |
共 5 条