返回
异常数据详情
设备名称多参数水质分析仪-A01
设备编码WQ-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置生活水源取水口
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测类型 | 单位 | 阈值上限 | 阈值下限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | — | 8.5 | 6.5 | 9.1 | 2026-05-15 07:20:33 |
| 电导率 | US/cm | 500 | — | 538 | 2026-05-14 14:10:18 |
| TDS | mg/L | 300 | — | 325 | 2026-05-13 16:45:22 |
| 温度 | ℃ | 30 | 4 | 31.5 | 2026-05-12 13:30:45 |
| 盐度 | mg/L | 250 | — | 278 | 2026-05-11 09:15:12 |
| 电阻率 | Ω·m | — | 1000 | 856 | 2026-05-10 11:42:56 |
| PH | — | 8.5 | 6.5 | 6.2 | 2026-05-09 08:25:40 |
| 电导率 | US/cm | 500 | — | 515 | 2026-05-08 17:08:33 |
共 8 条