| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 数据更新时间 | 监测数据 | 水质等级 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 电导率(US/cm) | PH | 盐度(mg/L) | 电阻率(Ω·m) | TDS(mg/L) | |||||||
| 多参数水质分析仪-A01 | WQ-2024-001 | 采油一厂 | 生活区供水站 | 2026-05-14 14:30 | 18.5 | 320 | 7.2 | 180 | 3125 | 160 | 达标 | 动态分析 |
| 在线PH计-B02 | WQ-2024-002 | 采油一厂 | 污水处理站出口 | 2026-05-14 14:28 | 20.3 | 580 | 6.8 | 320 | 1724 | 290 | 达标 | 动态分析 |
| 电导率监测仪-C01 | WQ-2024-003 | 采油二厂 | 注水站入口 | 2026-05-14 14:25 | 22.1 | 1250 | 8.5 | 680 | 800 | 625 | 未达标 | 动态分析 |
| TDS检测仪-D01 | WQ-2024-004 | 采油二厂 | 生产区储水池 | 2026-05-14 14:20 | 19.8 | 450 | 7.0 | 240 | 2222 | 225 | 达标 | 动态分析 |
| 多参数水质分析仪-A03 | WQ-2024-005 | 采油三厂 | 排污口监测点 | 2026-05-14 14:15 | 23.5 | 1680 | 9.2 | 920 | 595 | 840 | 未达标 | 动态分析 |
共 5 条