返回
监测数据详情
设备名称花粉自动监测仪-A01
设备编码PL-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置厂区绿化带东侧
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测时间 | 榆属(粒/千mm²) | 松属(粒/千mm²) | 杨属(粒/千mm²) | 柏科(粒/千mm²) | 柳属(粒/千mm²) | 蒿属(粒/千mm²) | 藜科(粒/千mm²) | 苋科(粒/千mm²) | 花粉总数(粒/千mm²) | 过敏等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 08:00:00 | 120 | 85 | 95 | 60 | 45 | 30 | 25 | 15 | 475 | 中等 |
| 2026-05-15 07:00:00 | 110 | 78 | 88 | 55 | 42 | 28 | 22 | 12 | 435 | 中等 |
| 2026-05-15 06:00:00 | 95 | 65 | 72 | 48 | 35 | 22 | 18 | 10 | 365 | 低 |
| 2026-05-14 23:00:00 | 45 | 30 | 35 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | 175 | 很低 |
| 2026-05-14 22:00:00 | 52 | 35 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 203 | 很低 |
| 2026-05-14 21:00:00 | 68 | 45 | 52 | 32 | 25 | 18 | 12 | 8 | 260 | 低 |
| 2026-05-14 20:00:00 | 85 | 58 | 65 | 40 | 32 | 22 | 16 | 10 | 328 | 低 |
| 2026-05-14 19:00:00 | 105 | 72 | 80 | 50 | 38 | 26 | 20 | 12 | 403 | 中等 |
| 2026-05-14 18:00:00 | 135 | 92 | 102 | 65 | 48 | 35 | 28 | 18 | 523 | 高 |
| 2026-05-14 17:00:00 | 158 | 108 | 120 | 78 | 55 | 42 | 32 | 22 | 615 | 很高 |
共 240 条...