| 设备名称 | 设备编码 | 所属单位 | 设备位置 | 监测日期 | 监测时长(天) | 监测数据 | 异常数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉自动监测仪-A01 | PL-2024-001 | 采油一厂 | 厂区绿化带东侧 | 2026-03-01 ~ 2026-05-15 | 76 | 查看 | 查看 |
| 花粉自动监测仪-A02 | PL-2024-002 | 采油一厂 | 办公区花园 | 2026-02-15 ~ 2026-05-15 | 89 | 查看 | 查看 |
| 花粉自动监测仪-B01 | PL-2024-003 | 采油二厂 | 生活区公园入口 | 2026-04-01 ~ 2026-05-15 | 45 | 查看 | 查看 |
| 花粉自动监测仪-B02 | PL-2024-004 | 采油二厂 | 厂区西侧林带 | 2026-01-20 ~ 2026-05-15 | 115 | 查看 | 查看 |
| 花粉自动监测仪-C01 | PL-2024-005 | 采油三厂 | 运动场周边 | 2026-03-10 ~ 2026-05-15 | 66 | 查看 | 查看 |
共 5 条