返回
异常数据详情
设备名称花粉自动监测仪-A01
设备编码PL-2024-001
所属单位采油一厂
设备位置厂区绿化带东侧
监测日期2026-03-01 ~ 2026-05-15
监测时长76 天
| 监测类型 | 单位 | 阈值上限 | 阈值下限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 952 | 2026-05-15 07:45:12 |
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 1125 | 2026-05-14 14:32:08 |
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 886 | 2026-05-13 16:20:45 |
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 1042 | 2026-05-12 09:15:33 |
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 918 | 2026-05-11 15:08:22 |
| 花粉浓度 | 粒/千mm² | 800 | — | 845 | 2026-05-10 11:42:56 |
共 6 条