| 设备名称 | 设备编号 | 所属单位 | 设备位置 | 监测类型 | 单位 | 阈值下限 | 阈值上限 | 异常值 | 报警时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气质量监测站-A01 | OA-2024-001 | 采油一厂 | 厂区大门东侧 | PM2.5 | μg/m³ | 0 | 75 | 156 | 2026-05-15 10:05:22 |
| 空气质量监测站-A01 | OA-2024-001 | 采油一厂 | 厂区大门东侧 | PM10 | μg/m³ | 0 | 150 | 218 | 2026-05-15 10:05:22 |
| 气象参数监测仪-D01 | OA-2024-004 | 采油三厂 | 气象观测场 | 风速 | m/s | 0 | 10 | 13.5 | 2026-05-14 15:42:10 |
| 空气质量监测站-A03 | OA-2024-005 | 采油三厂 | 储油罐区南侧 | 太阳辐射 | W/m² | 0 | 1000 | 1180 | 2026-05-14 09:18:35 |
| PM10检测仪-B02 | OA-2024-002 | 采油一厂 | 生产区北围栏 | 温度 | ℃ | -10 | 40 | 42.3 | 2026-05-13 17:30:48 |
共 5 条