| 分类名称 | 监测数据阈值 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度(℃) | 湿度(%) | 太阳辐射(W/m²) | PM2.5(μg/m³) | PM10(μg/m³) | 照度(lm/m²) | 风速(m/s) | ||
| 空气质量监测站 | -10 ~ 45 | 10 ~ 95 | 0 ~ 1200 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 0 ~ 100000 | 0 ~ 30 | 编辑 删除 |
| PM10检测仪 | -10 ~ 45 | 10 ~ 90 | 0 ~ 1000 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 0 ~ 80000 | 0 ~ 25 | 编辑 删除 |
| 臭氧检测仪 | -5 ~ 40 | 15 ~ 85 | 0 ~ 1100 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 | 0 ~ 90000 | 0 ~ 20 | 编辑 删除 |
| 气象参数监测仪 | -20 ~ 50 | 5 ~ 100 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | 0 ~ 120000 | 0 ~ 40 | 编辑 删除 |
共 4 条